Beschreibung des 3,5-Zoll-TFT-LCD-Displays
Dieses 3,5-Zoll-TFT-LCD-Display ist von hoher Qualität.
| ARTIKEL | PARAMETERBESCHREIBUNG | EINHEIT |
| TFT-Serie | TFT-H035A31HVIIL4N40 | |
| Diagonale Größe | 3,5 Zoll | ICHnch |
| Auflösung | 320x480 | Dot |
| Abmessungen | 54,46x82,94x1,69 | mm |
| Aktiver Bereich (AA) | 48,96x73,44 | mm |
| LCD-Typ | TFT-LCD-Display | mm |
| Betrachtungswinkel des Displays | Vollansicht | |
| Seitenverhältnis | 2:3 | |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | LED weiß | |
| TFT-Treiber-IC | ILI9488 | |
| Helligkeit | 450 | cd/m² |
| Betriebstemperatur | -20~70℃ | ℃ |
| Lagertemperatur | -30~80℃ | ℃ |



















